Teams und Fahrer 2022
Diese Seite ist nicht mehr aktuell und wird demnächst überarbeitet !
Beim anklicken des jeweiligen Teamlogos / Teamnamen werden sie zur Clubhomepage weitergeleitet sofern diese vorhanden ist.
Der ACVÖ distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten verlinkter Internetseiten! Weitere Informationen siehe unter >Impressum Punkt 2<
Erklärung: (JK)= Jugendklasse, (UV)=Unverbaute Rennklasse, (SN)= Seriennahe Rennklasse, (CS)= Crash Spezial Rennklasse
---------------------------------------------------------------------------
![]() |
71 Rene Pomper (SN) |
---------------------------------------------------------------------------
10 Emanuel Haider (JK) | 11 Edi Haider (UV) |
11 Manuel Weninger (CS) | 12 Jason Seidl (JK) |
13 Sebastian Kienbink (JK) | 13 / 15 Joachim Gamauf (SN) |
14 Michael Kindl (SN) | 16 Maximillian Stückler (SN) |
16 Gerhard Hammer (CS) | 17 Alexander Gschaider (SN) |
17 Jürgen Kienbink (CS) | 19 Harald Wykydal (CS) |
23 Manuel Posch (UV) | 27 Matthias Zugsbratl (JK) |
36 Andreas Haider (UV) | 40 Daniel Gschaider (JK) |
41 Joachim Gamauf (CS) | 55 Matthias Rumpler (UV) |
67 Thomas Gremsl (SN) | 70 Gerald Stangl (SN) |
74 Kevin Troll (SN) | 75 Bernhard Kruder (SN) |
82 Martin Schermann (SN) | 85 Clemens Weninger (SN) |
89 Björn Zumann (SN) |
---------------------------------------------------------------------------
41 / 42 / 43 Andreas Bodendorfer (SN) | 80 Martin Selbert (CS) |
81 Armin Leikauf (CS) | 82 Jürgen Fischer (CS) |
83 Wilmont Pinter (CS) | 85 Werner Seidl (CS) |
86 Mario Seidl (CS) |
---------------------------------------------------------------------------
01 / 35 Alexander Prinz (SN) | 02 / 55 Manuel Koppensteiner (SN) |
10 / 30 Leopold Böck (SN) | 31 / 33 Daniel Korner (SN) |
32 Christoph Amon (SN) | 34 Michael Leutgeb (SN) |
37 Daniel Prinz (SN) | 38 Stefan Schager (SN) |
39 Christoph Weissinger (SN) | 40 Manuel Layr (SN) |
82 Franz Kaltenbrunner (UV) |
---------------------------------------------------------------------------
02 Hannes Griesser (CS) | 07 / 34 Franz Griesser (CS) |
28 Jürgen Mörth (CS) | 29 Michael Farasin (CS) |
30 Patrick Plettig (CS) | 32 / 61 Christoph Kollmann (CS) |
33 Wolfgang Kollmann (CS) | 37 Thomas Ortner (CS) |
38 Nico Heidenhofer (CS) | 57 Christoph Stross (SN) |
58 Thomas Ortner (SN) | 60 Hans Peter Kainz (CS) |
62 Christoph Menguser (CS) | 63 Tobias Anreiter (CS) |
64 Alexander Schloffer (CS) | 65 Ronald Reicher (CS) |
66 Herbert Schober (CS) | 89 Patrick Thonhauser (CS) |
---------------------------------------------------------------------------
01 Dietmar Grill (CS) | 07 / 28 Josef Strebinger (SN) |
9 / 84 Christof Biehlo (CS) | 20 Nico Monschein (SN) |
23 Mario Schmalzl (CS) | 27 / 29 Günter Kassecker (SN) |
32 Elias Pauker (JK) | 32 Manuel Ulrich (UV) |
33 Gerald Haberler (JK) | 33 Lydia Pospichal (UV) |
48 Michel Koch (SN) | 50 Patrick Grossmann (SN) |
54 Christian Zerzawy (SN) | 56 Rene Binder (SN) |
60 Christian Kassecker (SN) | 61 Christoph Prell (SN) |
62 Franz Bruckner (SN) | 64 Martin Fuchs (SN) |
70 Alfred Kemmer (CS) | 75 Martin Grabner (CS) |
77 Herbert Haberl (CS) | 80 Andreas Kampichler (SN) |
84 Stefan Loibl (SN) | 92 Patrick Hlawatsch (SN) |
96 Patrick Unger (CS) | 99 Jochen Holy (SN) |
---------------------------------------------------------------------------
78 Kevin Schermann (CS) | 90 Lukas Grünauer (SN) |
90 Michael Mühl (CS) | 92 Mario Dittel (CS) |
93 Siegfried Weisch (CS) | 95 Kevin Schermann (SN) |
95 Erich Six (CS) | 96 Christoph Hallegger (SN) |
97 Christian Mladek (SN) | 98 Alexander Faulend (CS) |
99 Christian Hösch (CS) |
---------------------------------------------------------------------------
12 / 53 Bernhard Steiner (SN) (CS) | 23 Raphael Steiner (SN) |
50 Stefan Lang (CS) | 51 Karl Kreuter (SN) (CS) |
54 Viktor Holzer (CS) | 55 Jayden Holzer (JK) |
55 Stefan Holzer (CS) | 56 Raphael Steiner (CS) |
57 Michael Ecker (CS) | 58 Marco Steiner (CS) |
59 Erwin Ostler (CS) | 94 Marc Tury (JK) |
94 Kurt Tury (CS) | 97 Hannes Lang (CS) |
---------------------------------------------------------------------------
72 Stefan Heissenberger (SN) | 87 Marcel Pelzmann (SN) |
88 Alexander Schlagbauer (SN) | 91 Johann Pelzmann (SN) |
91 Michelle Pelzmann (CS) |
---------------------------------------------------------------------------
17 Julia Gerdenits (UV) | 20 Niklas Wykydal (JK) |
26 Rene Gerdenits (SN) | 46 Christian Tuschel (SN) |
63 Günter Seunig (SN) | 68 / 73 Martin Prock (SN) |
69 Dieter Kolland (SN) | 72 Norbert Klein (UV) |
73 Yvonne Prock (UV) | 86 Marion Lebisch (UV) |
93 Dominik Vitek (SN) | 94 Markus Magerle (SN) |
zuletzt bearbeitet am 07.02.2023
copyright ACVÖ 2010-2023